多视角 相同盘口:诺丁汉森林球半全输 曼联一球多走
发布日期:2024-12-04 09:35 点击次数:144
专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
4日18:00(周三) | 01 川崎前锋 vs 山东泰山 | 球半/两球 | LLL | ---- | |||
4日20:00(周三) | 02 上海申花 vs 蔚山HD | 平手 | WWL | DWL | |||
5日03:30(周四) | 03 埃弗顿 vs 狼队 | 平手/半球 | LLW | LLW | |||
5日03:30(周四) | 04 曼城 vs 诺丁汉森林 | 球半 | LWW | LLL | |||
5日03:30(周四) | 05 纽卡斯尔 vs 利物浦 | 受让半球 | WLL | WWW | |||
5日03:30(周四) | 06 南安普顿 vs 切尔西 | 受让一球 | DWW | WDL | |||
5日04:15(周四) | 07 阿森纳 vs 曼联 | 一球 | WLD | DWD | |||
5日04:15(周四) | 08 阿斯顿维拉 vs 布伦特福德 | 半球/一球 | LLW | WLW | |||
6日03:30(周五) | 09 富勒姆 vs 布莱顿 | 平手/半球 | WLW | WWL | |||
6日04:15(周五) | 10 伯恩茅斯 vs 热刺 | 受让平手/半球 | LWL | LLL | |||
5日01:00(周四) | 11 科隆 vs 柏林赫塔 | 半球/一球 | LWL | LWW | |||
5日01:00(周四) | 12 沃尔夫斯堡 vs 霍芬海姆 | 平手/半球 | WLW | WWL | |||
5日03:45(周四) | 13 莱比锡 vs 法兰克福 | 半球 | LLW | LWW | |||
5日04:00(周四) | 14 毕尔巴鄂 vs 皇马 | 受让平手/半球 | LWL | LWL |
多视角
粘胶短纤 分析师表示,目前粘胶短纤处于淡季不淡的状态。2024年8月粘胶短纤开工率达到85.92%,截至8月30日,整体粘胶短纤行业库存达到8.68万吨,同比下滑20%。预计9~10月旺季到来,粘胶短纤大概率超预期。
煤炭 分析师表示,动力煤方面,上周秦皇岛港口5500大卡动力煤报价为843元/吨,报价小幅上涨。北方港口库存从7月初的2737万吨降至2397万吨多视角,累计减少340万吨,降幅为12%;南方港口库存从7月初的3982万吨降至3638万吨,累计减少340万吨,降幅为9%。焦煤方面,上周山西产主焦煤价格为1770元/吨,两个月内首次上涨;喷吹煤最新价格为990元/吨,环比上涨20元/吨。焦煤煤矿产能利用率上周环比上升0.4pct至90%;焦化厂开工率为70%,周环比下降2pct。